Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Калитки "МАХАОН-С150" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Способ установки | Направление открывания | Ветровой район | Климат. Исп. | Диаметр прутка, мм | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Высота/ширина проема | Глубина противоподкопа | Профиль опор |
| 79 | МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 79 | МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 78.2 | Трубчатое | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 78.2 | Трубчатое | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 68.1 | МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 68.1 | МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 67.3 | Трубчатое | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 67.3 | Трубчатое | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 60.4 | МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| 60.4 | МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| 59.6 | Трубчатое | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| 59.6 | Трубчатое | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| 76.6 | МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 76.6 | МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 75.8 | Трубчатое | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 75.8 | Трубчатое | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 66.2 | МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 66.2 | МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 65.4 | Трубчатое | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 65.4 | Трубчатое | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | МАХАОН-С150 | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Трубчатое | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Трубчатое | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | МАХАОН-С150 | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | МАХАОН-С150 | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Трубчатое | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Трубчатое | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71.4 | МАХАОН-С150 | 2.7 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 71.4 | МАХАОН-С150 | 2.7 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.7 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.7 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 70 | МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| 70 | МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | Трубчатое | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | МАХАОН-С150 | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Трубчатое | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное, профлист | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное, профлист | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное, профлист | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное, профлист | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Сплошное (профлист) | 2.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное (профлист) | 2.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное (профлист) | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| - | Сплошное (профлист) | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| Калитки "ПКЗ" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Способ установки | Направление открывания | Ветровой район | Климат. Исп. | Диаметр прутка, мм | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Высота/ширина проема | Глубина противоподкопа | Профиль опор |
| - | ПКЗ | 2.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
| Калитки "МАХАОН-4" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Способ установки | Направление открывания | Ветровой район | Климат. Исп. | Диаметр прутка, мм | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Высота/ширина проема | Глубина противоподкопа | Профиль опор |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
| - | МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
