Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Вышка наблюдательная бронированная Бр4 ДАБР.1202.00.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Исполнение | Класс пулестойкости | Электропитание | Срок службы | Диапазон рабочих температур | Габаритные размеры кабины наблюдательной, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры (д×ш×в) | Габаритные размеры постамента нижнего (ДхШхВ) | Габаритные размеры постамента среднего (ДхШхВ) |
| не более - 7 000 | УХЛ1 | Вышка 3х секционная | Бр4 | Промышленная сеть переменного тока – 220 +/- 10% – 50 +/- 1 | не менее 10 лет | От -50 до +50 | 3906х2112х2304 | 3906х2334х9821 | 3906х2112х2300 | 3906х2112х2300 |
| не более - 6 000 | УХЛ1 | Вышка 2х секционная | Бр4 | Промышленная сеть переменного тока – 220 +/- 10% – 50 +/- 1 | не менее 10 лет | от -50 до +50 ˚C | 3906х2112х2304 | 3906х2334х7521 | 3906х2112х2300 | - |
| Бронеколпак | |
|---|---|
| Исполнение | Класс пулестойкости |
| Бронеколпак наземный | Бр4 |
| Бронеколпак наземный | Бр4 |
| Бронеколпак наземный | Бр5 |
| Бронеколпак, устанавливаемый на крышу | Бр4 |
| Бронированный модуль поста охраны | |
|---|---|
| Исполнение | Класс пулестойкости |
| Модуль-кабина | Бр3 |
| Этажный модуль | Бр3 |
| Модуль-проходная | Бр3 |
| Бронеколпак ДАБР.2121.00.000/ДАБР.2122.00.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Класс пулестойкости | Срок службы | Диапазон рабочих температур | Габаритные размеры изделия без навесного оборудования, мм (ДхШхВ) |
| 2500 +/- 20 | УХЛ1 | Бр-5 | не менее 10 лет | от -50 до +50 ˚C | Не менее 2400х2080х2450 |
| 2200 +/- 20 | УХЛ1 | Бр-4 | не менее 10 лет | от -50 до +50 ˚C | Не менее 2400х2080х2450 |
| Молниеприёмник | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Срок службы | Диапазон рабочих температур |
| 375 | УХЛ1 | 10 лет | От -40 до +50 ˚C |
| Бронированная проходная класса пулестойкости Бр3 | |
|---|---|
| Масса, кг | Срок службы |
| Не более 5200 | Не менее 7 |
| Пост наблюдения |
|---|
| Размеры |
| 2300х2300х2500 |
| Вышка наблюдательная бронированная с внешней лестницей (квадратного сечения) ДАБР.1261.00.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры кабины внутренние, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры кабины наружные, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры кабины, мм | Масса кабины, кг | Габаритные размеры укрытия внутренние, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры укрытия наружные, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры укрытия, мм | Масса укрытия, кг | Габаритные размеры защитной часовой, мм (ДхШхВ) | Масса опоры защитной часовой, кг | Масса лестницы, кг |
| 1735х1735х2020 | 2000х2000х2300 | 2380х2380х2800 | 4100 | 1835х1835х2300 | 2000х2000х2300 | 2120х2120х2300 | 2900 | 2120х2120х2590 | 340 | 900 |
| Вышка наблюдательная бронированная с внешней лестницей ДАБР.1291.00.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры кабины внутренние, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры кабины наружные, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры кабины, мм | Масса кабины, кг | Габаритные размеры укрытия внутренние, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры укрытия наружные, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры укрытия, мм | Масса укрытия, кг | Габаритные размеры защитной часовой, мм (ДхШхВ) | Масса опоры защитной часовой, кг | Масса лестницы, кг |
| 2115х1830х2085 | 2430х2100х2550 | 2580х2265х2605 | 4000 | 2230х1930х2180 | 2430х2100х2315 | 2580х2265х2605 | 2950 | 2650х2265х2570 | 400 | 450 |
| Вышка наблюдательная бронированная БР4 с защитой от дронов ДАБР.1270.00.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Габаритные размеры кабины наблюдательной, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры изделия без навесного оборудования, мм (ДхШхВ) | Диапазон рабочих температур |
| 11600 | УХЛ1 | 6810х5400х2606 | 7337х5770х8100 | |
| 10800 | УХЛ1 | От -50 до +50 | 6810х5400х2606 | 7337х5770х7100 |
| Вышка наблюдательная бронированная Бр3 ДАБР.1201.00.000-01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Исполнение | Класс пулестойкости | Электропитание | Срок службы | Диапазон рабочих температур | Габаритные размеры кабины наблюдательной, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры (д×ш×в) | Габаритные размеры постамента нижнего (ДхШхВ) | Габаритные размеры постамента среднего (ДхШхВ) |
| 7 500 | УХЛ1 | Вышка 3х секционная | Бр3 | Промышленная сеть переменного тока – 220 +/- 10% – 50 +/- 1 | не менее 10 лет | От -50 до +50 | 3950х2160х2600 | 3950х2385х8800 | 3950х2160х2300 | 3950х2160х2300 |
| Вышка наблюдательная бронированная с внешней лестницей | |
|---|---|
| Исполнение | Класс пулестойкости |
| Вышка 3х секционная | Бр3 |
