Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Складные ворота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Ширина проезда, м | Высота от уровня дороги, м | Ветровой район | Климат. Исп. | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Диаметр прутка, мм | Комплектация | Количество створок | Количество складывающихся секций на створке |
| 760 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5.825 | 2.7 | - | УХЛ1 | 55 | 155 | 5 | Привод "ПРЕПОНА"-ПВР-01 | 2 | 2 |
| 682 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5.724 | 2.7 | - | УХЛ1 | 55 | 155 | 5 | Привод "ПРЕПОНА"-ПВР-01; Замковое устройство ПРЕПОНА-ЗУ-02 ДАБР.425721.005-01 | 2 | 2 |
| 933 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 7.984 | 3 | - | УХЛ1 | - | - | - | |||
| 631 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2.2 | - | УХЛ1 | 55 | 155 | 5 | Привод "ПРЕПОНА"-ПВР-02; Замковое устройство ПРЕПОНА-ЗУ-02 | 2 | 2 |
| 544 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 4.5 | 2.5 | - | УХЛ1 | 55 | 155 | 5 | Привод "ПРЕПОНА"-ПВР-02 | 1 | 2 |
Назначение
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств физической защиты периметра для организации проезда транспорта.
Особенности
Устанавливаются в системах ограждений периметра, проемах сооружений, где есть ограничения радиуса открытия створок ворот.
