Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Распашные ворота"МАХАОН-4" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Ширина проезда, м | Высота от уровня дороги, м | Ветровой район | Климат. Исп. | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Диаметр прутка, мм |
| 214.2 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 4 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 247 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 4 | 2 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 235.33 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 2 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 240.36 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 2.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 244.99 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 3 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 250.2 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 3.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 332.03 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 4.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 340.22 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 348.38 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 5.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
| 356.57 | Сетчатое, МАХАОН 4 | 6 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 51 | 196 | 4 |
Назначение
Двустворчатые ворота комплекса “МАХАОН 4” имеют надежную конструкцию и современный дизайн.
- Выполнены из профильной трубы, с заполнением из сетчатого полотна “МАХАОН 4” или профильной трубы 20х20 мм.
- Покрытие ворот: цинк и полимерный материал.
- Ширина от 2000 до 6000 мм, высота от 1000 до 2000 мм.
