Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Эстакады досмотровые стационарные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Ширина, м | Климат. Исп. | Срок службы | Высота до площадки, мм | Длина эстакады с лестницей, мм | Диапазон рабочих температур | Высота ограждения площадки, мм |
| 1510 | 1 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 852 | 1 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 696 | 1,171 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 1128 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 587 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 828,8 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 950 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 730 | 1,8 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 665 | 0.9 | УХЛ1 | 15 лет | 1200 | 6500 | от -60 до +60 | 1200 |
| 4000 | 1.06 | УХЛ1 | 15 лет | 4000 | 10060 | от -60 до +60 | 1200 |
| 275 | 0.92 | УХЛ1 | 15 лет | 1800 | 2060 | - 60 до + 60 | 1200 |
| 480 | 1.2 | УХЛ1 | 15 лет | 1200 | 5100 | - 60 до + 60 | 1200 |
| 3582 | 1.152 | УХЛ1 | 15 лет | 2012 | 18856 | от -60 до +60 | 1036 |
| 1020 | 1.152 | УХЛ1 | 15 лет | 2000 | 10660 | от -60 до +60 | 2000 |
| 500 | 0.895 | УХЛ1 | 15 лет | 1583 | 4357 | от -60 до +60 | 1312 |
| 500 | 0.86 | УХЛ1 | 15 лет | 1413 | 4357 | от -60 до +60 | 1187 |
| 660 | 1.26 | УХЛ1 | 15 лет | 1500 | 11940 | от -60 до +60 | 1000 |
