Нажмите на подходящий
и сможете скачать документацию.
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Калитки "МАХАОН-С150" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Способ установки | Направление открывания | Ветровой район | Климат. Исп. | Диаметр прутка, мм | Масса, кг | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Высота/ширина проема | Глубина противоподкопа | Профиль опор |
МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 79 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 79 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 78.2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 78.2 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 68.1 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 68.1 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 67.3 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 67.3 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 60.4 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 60.4 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 59.6 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 59.6 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.3 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.3 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 76.6 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 76.6 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 75.8 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 75.8 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 66.2 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 66.2 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 65.4 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | 65.4 | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.3 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.3 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 1.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 1.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 1.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 1.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1270 | 1,5/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МАХАОН-С150 | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубчатое | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубчатое | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МАХАОН-С150 | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МАХАОН-С150 | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубчатое | - | - | Влево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубчатое | - | - | Вправо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МАХАОН-С150 | 2.7 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 71.4 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.7 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 71.4 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.7 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.7 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | 70 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | 70 | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
Трубчатое | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 55х65 |
МАХАОН-С150 | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
МАХАОН-С150 | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 5 | - | 50 | 150 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Трубчатое | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | 20х20х1,2 | - | 128 | 1680 | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное, профлист | 2.2 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное, профлист | 2.2 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное, профлист | 2.2 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное, профлист | 2.2 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сплошное (профлист) | 2.5 | В грунт | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное (профлист) | 2.5 | В грунт | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное (профлист) | 2.5 | На фланце | Влево | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Сплошное (профлист) | 2.5 | На фланце | Вправо | VII | УХЛ1 | - | - | - | - | 1,92/1,03 | 0 | 82х80 |
Назначение
Калитки входят в состав комплекса инженерно-технических средств физической защиты периметра для организации пропуска людей и в качестве физического препятствия.
Конструкция
Калитки оснащены запорным устройством, позволяющим совмещать и фиксировать створку в одной плоскости с опорами, а также местами для установки ЭМЗУ «Доступ» и датчика контроля положения створки ДПМГ-2-40.
Все элементы калитки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимерным материалом.
Направление открытия (внутрь или наружу, левое или правое исполнение) определяется при заказе.