Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплуатационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Винтовые опоры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Длина опоры,мм | Диаметр трубы | Толщина фланца | Диаметр расположения крепежных элементов |
| 11 | 1510 | 76 | 8 | 148 |
| 7.3 | 810 | 76 | 8 | 148 |
| 13.8 | 2010 | 76 | 8 | 148 |
| 16.6 | 2510 | 76 | 8 | 148 |
| Винтовая опора ДАБР.301329.027-08 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Длина опоры,мм | Диаметр трубы | Толщина фланца | Диаметр расположения крепежных элементов |
| 41.3 | 2000 | 108 | 20 | 400 |

